Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 1 $689,900 66
Fredericksburg Airport 1 $378,500 40
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,900 27
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 26
Fredericksburg Arbor Glen 1 $390,000 12
Fredericksburg Argyle Heights 2 $669,500 127
Fredericksburg Argyle Hills 3 $516,633 33
Fredericksburg Arlene Acres 1 $800,000 23
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 67
Fredericksburg Artillery Ridge 2 $629,450 27
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $580,000 38
Fredericksburg Ashleigh Park South 2 $477,500 53
Fredericksburg Ashley 1 $629,000 64
Fredericksburg Ashton Village 1 $365,000 9
Fredericksburg Ballantraye 3 $379,666 48
Fredericksburg Barley Woods 1 $515,000 18
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $649,000 3
Fredericksburg Bearington Estates 3 $806,633 51
Fredericksburg Beauclaire Plantation 2 $557,400 23
Fredericksburg Bell Air Heights 2 $384,950 25
Fredericksburg Below The College 1 $725,000 81
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 57
Fredericksburg Berkeley Village 1 $350,000 5
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 114
Fredericksburg Blythedale 1 $499,000 93
Fredericksburg Boscobel Farms 1 $1,085,000 57
Fredericksburg Boscobel Woods 1 $815,000 47
Fredericksburg Braehead Woods 1 $449,000 33
Fredericksburg Breezewood 6 $522,483 78
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $239,500 2
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $310,000 6
Fredericksburg Brendon Estates 2 $255,000 40
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 448
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 117
Fredericksburg Brooke Village 2 $574,500 24
Fredericksburg Brookewood Farms 1 $555,000 209
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $554,000 52
Fredericksburg Brookfield Hills 1 $639,900 23
Fredericksburg Brookwood 2 $327,500 13
Fredericksburg Cambridge 1 $479,500 18
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $725,000 23
Fredericksburg Camelot 1 $430,000 32
Fredericksburg Candlewood 1 $584,900 50
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $585,000 35
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $555,000 2
Fredericksburg Cardinal Forest 9 $629,044 57
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $589,900 18
Fredericksburg Carriage Hills 1 $985,000 9
Fredericksburg Cedarbrook 1 $420,000 10
Fredericksburg Celebrate 1 $905,000 37
Fredericksburg Celebrate Virginia North 24 $468,791 50
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $249,900 60
Fredericksburg Chancellor 1 $380,000 193
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 128
Fredericksburg Chancellor Green 3 $444,167 30
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $440,000 47
Fredericksburg Charlestown Commons 4 $372,350 33
Fredericksburg Chatham Heights 1 $345,000 32
Fredericksburg Chatham Landing 2 $447,400 34
Fredericksburg Cherryview Landing 3 $485,929 29
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 93
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $863,333 56
Fredericksburg Clayburne Woods 1 $525,000 23
Fredericksburg Clearview 1 $639,900 64
Fredericksburg Clearview Heights 3 $609,900 32
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $359,990 40
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 98
Fredericksburg Colechester Village 1 $575,000 27
Fredericksburg College Heights 6 $712,850 73
Fredericksburg College Terrace 1 $449,900 170
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 447
Fredericksburg Cottage Green 2 $382,450 17
Fredericksburg Country Club Estates 1 $599,900 27
Fredericksburg Courtland Park 2 $569,500 195
Fredericksburg Coventry Creek 1 $330,000 16
Fredericksburg Cowan Crossing 3 $533,167 54
Fredericksburg Darbytown 1 $615,000 2
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,002,500 75
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 266
Fredericksburg Deerfield 1 $330,000 48
Fredericksburg Devonne Woods 2 $429,450 48
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $367,450 168
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 392
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 11 $996,618 62
Fredericksburg Edgerton 2 $2,200,000 31
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 155
Fredericksburg England Run 2 $470,000 33
Fredericksburg England Run North 1 $559,900 50
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $399,900 23
Fredericksburg English Hills 1 $759,900 50
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 110
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $719,950 29
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 1 $1,299,000 114
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 6 $878,033 17
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 455
Fredericksburg Fairview Commons 1 $295,000 42
Fredericksburg Falls Run 4 $463,750 89
Fredericksburg Falmouth 3 $320,000 48
Fredericksburg Falmouth Heights 1 $580,000 46
Fredericksburg Ferry Farms 1 $395,000 34
Fredericksburg Forest Hill 1 $375,000 24
Fredericksburg Foxberry 2 $527,450 112
Fredericksburg Fredericksburg 3 $314,667 168
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 19
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $881,633 41
Fredericksburg Germanna Point 2 $349,500 21
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 58
Fredericksburg Glenhaven South-a 1 $875,000 22
Fredericksburg Golden Oaks 1 $545,000 10
Fredericksburg Governors Row 1 $439,000 132
Fredericksburg Grafton Village 1 $375,000 11
Fredericksburg Granville Estates 1 $719,900 41
Fredericksburg Great Oaks 2 $682,450 30
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $430,000 41
Fredericksburg Harrison Village 1 $555,000 81
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $747,500 39
Fredericksburg Hartwood Village 1 $850,000 18
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $707,745 210
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $410,000 23
Fredericksburg Hickory Ridge 2 $437,400 32
Fredericksburg Highland Homes 1 $900,000 79
Fredericksburg Highland Park 2 $480,000 46
Fredericksburg Highlander Park 3 $558,267 301
Fredericksburg Hillcrest Terrace 1 $895,000 53
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $787,500 87
Fredericksburg Historic District 1 $2,950,000 238
Fredericksburg Holland Meadows 1 $565,000 41
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 32
Fredericksburg Holly Ridge 2 $424,000 67
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 75
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $781,990 173
Fredericksburg Huntington Hills 3 $599,963 33
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 144
Fredericksburg Idlewild 2 $614,950 41
Fredericksburg Ingleside 2 $622,500 50
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 499
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $799,900 24
Fredericksburg Kendallwood East 1 $425,000 34
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $635,000 55
Fredericksburg Kensington Hill 1 $724,000 16
Fredericksburg Kings Crest 2 $350,000 55
Fredericksburg Kings Grant 4 $996,625 72
Fredericksburg Kingswood 2 $525,000 35
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $394,933 32
Fredericksburg Lakeside 2 $437,500 48
Fredericksburg Lancaster Gate 5 $459,960 23
Fredericksburg Lansdowne 1 $699,900 18
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $960,000 219
Fredericksburg Laurelwood 1 $820,000 38
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $498,300 49
Fredericksburg Leeland Heights 1 $459,900 16
Fredericksburg Leeland Station 11 $631,518 42
Fredericksburg Lees Crossing 4 $564,975 140
Fredericksburg Lees Hill 4 $582,225 31
Fredericksburg Lees Parke 10 $619,869 46
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $739,900 100
Fredericksburg Legacy Woods 2 $457,500 46
Fredericksburg Liberty Hall 2 $890,000 52
Fredericksburg Linwood Landing 8 $670,428 91
Fredericksburg Little Falls 4 $562,498 62
Fredericksburg Long Branch Ridge 1 $675,000 10
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 73
Fredericksburg Mallard Landing 2 $402,950 68
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 72
Fredericksburg Maple Grove 1 $530,000 35
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $649,000 81
Fredericksburg Marys Landing 4 $513,740 91
Fredericksburg Mayfield 3 $279,633 34
Fredericksburg Meadowbrook 3 $398,800 28
Fredericksburg Metes Bounds 1 $529,900 2
Fredericksburg Michaelbrooke Estates 1 $699,900 46
Fredericksburg Mill Garden 3 $368,233 35
Fredericksburg Mill Garden South 2 $392,450 18
Fredericksburg Mine Ridge 1 $1,000,000 5
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 2 $1,282,500 21
Fredericksburg Moreland 1 $525,000 31
Fredericksburg Morningside 2 $437,400 50
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $681,780 44
Fredericksburg Ni River Landing 1 $599,900 55
Fredericksburg Ni River Station 1 $898,995 80
Fredericksburg Normandy Village 3 $439,965 36
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 18
Fredericksburg North Club 1 $1,950,000 12
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $345,000 60
Fredericksburg Oakley Farms 2 $877,450 90
Fredericksburg Oaks Of Highland Homes 1 $750,000 39
Fredericksburg Obannon 2 $412,000 30
Fredericksburg Olde Forge 1 $285,000 46
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $298,500 29
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $651,500 258
Fredericksburg Pelhams East 2 $586,400 34
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1158
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 56
Fredericksburg Potomac 1 $399,500 4
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 139
Fredericksburg Rappahannock Landing 8 $439,236 27
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $1,060,000 29
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 78
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $489,900 17
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 3 $513,297 49
Fredericksburg Regency Crossing 4 $382,250 68
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $395,000 39
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 53
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $484,999 29
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 61
Fredericksburg Richland Forest 1 $889,000 90
Fredericksburg Ridge Pointe 1 $590,000 34
Fredericksburg River Bend 1 $550,000 95
Fredericksburg River Bluffs 2 $794,500 39
Fredericksburg River Club 1 $624,900 48
Fredericksburg River Club Estates 1 $585,000 29
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 60
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,000 54
Fredericksburg River Crossing Villas 1 $390,000 16
Fredericksburg River Glen 1 $1,100,000 72
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 42
Fredericksburg River Ridge Estates 3 $604,666 68
Fredericksburg Rivers Bluff 1 $649,000 4
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $880,000 10
Fredericksburg Rocky Run 5 $733,600 101
Fredericksburg Rogers Glen 5 $818,990 33
Fredericksburg Roseland 1 $325,000 52
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,522,524 256
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $830,000 17
Fredericksburg Royal Oaks 4 $688,725 19
Fredericksburg Ruffins Pond 1 $438,500 25
Fredericksburg Salem Fields 14 $470,671 44
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 114
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 85
Fredericksburg Sheraton Hills 3 $419,633 30
Fredericksburg Sheraton Hills East 2 $432,400 12
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $649,000 45
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 38
Fredericksburg Smoketree 1 $529,900 16
Fredericksburg South Oaks 4 $443,475 41
Fredericksburg South Woods 1 $599,999 86
Fredericksburg Spotswood Estates 5 $446,920 26
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1047
Fredericksburg Spring Knoll 2 $371,400 54
Fredericksburg Spring Valley 3 $428,267 30
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 65
Fredericksburg Stafford 1 $795,555 25
Fredericksburg Stafford County 2 $502,450 67
Fredericksburg Stafford Estates 2 $930,000 52
Fredericksburg Stafford Lakes 3 $598,300 37
Fredericksburg Stafford Lakes Village 11 $605,584 28
Fredericksburg Stonehaven At Lees Hill 1 $535,000 11
Fredericksburg Stonemill 2 $429,950 30
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $400,000 16
Fredericksburg Storck Run 1 $579,900 49
Fredericksburg Stratford Place 2 $559,900 41
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1637
Fredericksburg Sullivan Estates 4 $1,055,975 51
Fredericksburg Summerfield 3 $501,630 34
Fredericksburg Summerlake 3 $391,633 22
Fredericksburg Summerset 1 $425,000 18
Fredericksburg Summerset Ridge 1 $795,000 18
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $740,000 31
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $775,000 9
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $775,000 54
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $599,000 4
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $379,450 46
Fredericksburg Tavern Gate 2 $895,000 40
Fredericksburg The Crossings 1 $850,000 47
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 52
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $555,000 4
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 4 $682,450 52
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $499,999 38
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $509,900 33
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $452,044 163
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $545,000 28
Fredericksburg The Meadows 1 $650,000 1
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 2 $682,500 46
Fredericksburg The Preserve 2 $949,450 73
Fredericksburg The Timbers 5 $375,520 53
Fredericksburg The Trails 1 $975,000 33
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $363,000 52
Fredericksburg The Willows 9 $836,400 33
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $995,000 44
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 25
Fredericksburg Timberlake 6 $471,967 83
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 54
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $549,900 40
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 93
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 53
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 36
Fredericksburg Village Of Idlewild 5 $625,960 22
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $408,950 113
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 13 $568,977 34
Fredericksburg Walnut Hills 1 $435,000 96
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 82
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $843,475 80
Fredericksburg Waverly Village 4 $436,250 38
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $995,000 18
Fredericksburg Westbury 1 $445,000 127
Fredericksburg Westmont 1 $2,200,000 48
Fredericksburg Westwood 1 $1,150,000 18
Fredericksburg Winslow Heights 1 $490,000 81
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 79
Fredericksburg Woodlawn 2 $562,500 15
Fredericksburg Woodridge 1 $409,900 36
Fredericksburg Woodside 1 $519,900 45

Login to My Homefinder

Pixel